Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 5.74 $ 11.49 $ 17.23 $ 28.72 $ 57.43
.5g.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.6g.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.aaa.pro $ 115.72 $ 231.44 $ 347.16 $ 578.60 $ 1,157.20
.aca.pro $ 115.72 $ 231.44 $ 347.16 $ 578.60 $ 1,157.20
.academy $ 20.87 $ 40.24 $ 60.36 $ 100.60 $ 201.19
.accountant $ 18.32 $ 36.64 $ 54.97 $ 91.61 $ 183.22
.accountants $ 60.37 $ 120.74 $ 181.12 $ 301.86 $ 603.72
.acct.pro $ 115.72 $ 231.44 $ 347.16 $ 578.60 $ 1,157.20
.actor $ 23.71 $ 47.43 $ 71.14 $ 118.57 $ 237.13
.adult $ 67.20 $ 134.40 $ 201.60 $ 336.00 $ 672.01
.adv.br $ 8.98 $ 17.96 $ 26.93 $ 44.89 $ 89.78
.ae.org $ 17.96 $ 35.93 $ 53.89 $ 89.81 $ 179.63
.agency $ 14.28 $ 28.55 $ 42.83 $ 71.39 $ 142.77
.ai.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.airforce $ 20.12 $ 40.24 $ 60.36 $ 100.60 $ 201.19
.am.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.amsterdam $ 25.87 $ 51.74 $ 77.61 $ 129.35 $ 258.70
.apartments $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.app $ 10.77 $ 21.55 $ 32.32 $ 53.87 $ 107.75
.archi $ 49.23 $ 98.46 $ 147.69 $ 246.15 $ 492.31
.army $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.arq.br $ 8.98 $ 17.96 $ 26.93 $ 44.89 $ 89.78
.art $ 8.62 $ 17.24 $ 25.86 $ 43.09 $ 86.18
.art.br $ 8.98 $ 17.96 $ 26.93 $ 44.89 $ 89.78
.asia $ 8.98 $ 17.96 $ 26.93 $ 44.89 $ 89.78
.associates $ 20.12 $ 40.24 $ 60.36 $ 100.60 $ 201.19
.attorney $ 33.06 $ 66.12 $ 99.17 $ 165.29 $ 330.58
.au $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.60 -
.auction $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.audio $ 91.28 $ 182.56 $ 273.84 $ 456.40 $ 912.80
.auto $ 1,868.88 $ 3,737.76 $ 5,606.64 $ 9,344.41 $ 18,688.81
.avocat.pro $ 115.72 $ 231.44 $ 347.16 $ 578.60 $ 1,157.20
.band $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.84 $ 143.69
.bar $ 46.00 $ 91.99 $ 137.99 $ 229.98 $ 459.96
.bar.pro $ 115.72 $ 231.44 $ 347.16 $ 578.60 $ 1,157.20
.bargains $ 19.40 $ 26.52 $ 45.92 $ 84.72 $ 181.73
.beer $ 18.68 $ 37.36 $ 56.04 $ 93.41 $ 186.82
.berlin $ 30.18 $ 60.36 $ 90.55 $ 150.91 $ 301.82
.best $ 13.65 $ 27.30 $ 40.95 $ 68.25 $ 136.50
.bet $ 12.57 $ 19.02 $ 31.59 $ 56.73 $ 119.59
.bid $ 18.32 $ 36.64 $ 54.97 $ 91.61 $ 183.22
.bihar.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.bike $ 20.12 $ 26.99 $ 47.11 $ 87.35 $ 187.95
.bingo $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.bio $ 46.36 $ 51.14 $ 97.50 $ 190.21 $ 421.99
.biz $ 12.64 $ 17.07 $ 29.72 $ 55.00 $ 118.22
.biz.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.black $ 40.25 $ 80.49 $ 120.74 $ 201.23 $ 402.46
.blackfriday $ 91.28 $ 182.56 $ 273.84 $ 456.40 $ 912.80
.blog $ 17.96 $ 35.93 $ 53.89 $ 89.81 $ 179.63
.blog.br $ 8.98 $ 17.96 $ 26.93 $ 44.89 $ 89.78
.blue $ 12.57 $ 25.14 $ 37.72 $ 62.86 $ 125.72
.boutique $ 19.95 $ 39.89 $ 59.84 $ 99.73 $ 199.45
.br.com $ 30.18 $ 60.36 $ 90.55 $ 150.91 $ 301.82
.build $ 46.00 $ 91.99 $ 137.99 $ 229.98 $ 459.96
.builders $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.business $ 5.02 $ 10.05 $ 15.07 $ 25.12 $ 50.24
.business.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.buzz $ 23.35 $ 46.71 $ 70.06 $ 116.77 $ 233.54
.bz $ 18.68 $ 37.36 $ 56.04 $ 93.41 $ 186.82
.ca $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.69 $ 93.37
.ca.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.cab $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.cafe $ 21.08 $ 28.31 $ 49.39 $ 91.55 $ 196.95
.cam $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.66 $ 129.31
.camera $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.camp $ 32.34 $ 64.68 $ 97.02 $ 161.69 $ 323.39
.capetown $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.84 $ 143.69
.capital $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.car $ 1,868.88 $ 3,737.76 $ 5,606.64 $ 9,344.41 $ 18,688.81
.cards $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.care $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.career $ 68.28 $ 136.56 $ 204.84 $ 341.39 $ 682.79
.careers $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.cars $ 1,868.88 $ 3,737.76 $ 5,606.64 $ 9,344.41 $ 18,688.81
.casa $ 7.54 $ 15.08 $ 22.62 $ 37.70 $ 75.40
.cash $ 20.12 $ 40.24 $ 60.36 $ 100.60 $ 201.19
.casino $ 92.00 $ 184.00 $ 276.00 $ 460.00 $ 919.99
.catering $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.cc $ 7.18 $ 14.36 $ 21.54 $ 35.90 $ 71.81
.center $ 13.65 $ 19.42 $ 33.07 $ 60.37 $ 128.62
.chat $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.cheap $ 17.88 $ 35.76 $ 53.64 $ 89.41 $ 178.81
.christmas $ 43.84 $ 87.68 $ 131.52 $ 219.20 $ 438.40
.church $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.city $ 13.65 $ 17.41 $ 31.06 $ 58.36 $ 126.61
.cl $ 8.52 $ 17.04 $ 25.56 $ 42.60 $ 85.20
.claims $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.cleaning $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.click $ 6.46 $ 12.92 $ 19.39 $ 32.31 $ 64.62
.clinic $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.clothing $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.cloud $ 13.65 $ 27.30 $ 40.95 $ 68.25 $ 136.50
.club $ 11.49 $ 17.88 $ 29.37 $ 52.36 $ 109.83
.cn $ 5.38 $ 10.77 $ 16.15 $ 26.92 $ 53.84
.cn.com $ 25.15 $ 50.30 $ 75.45 $ 125.75 $ 251.51
.cn.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.co $ 17.96 $ 35.93 $ 53.89 $ 89.81 -
.co.com $ 17.96 $ 35.93 $ 53.89 $ 89.81 $ 179.63
.co.de $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.co.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.co.nz $ 12.44 $ 24.88 $ 37.32 $ 62.20 $ 124.41
.co.uk $ 5.82 $ 11.63 $ 17.45 $ 29.08 $ 58.15
.co.za $ 3.59 - - - -
.coach $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.codes $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.coffee $ 20.12 $ 25.70 $ 45.82 $ 86.06 $ 186.66
.college $ 46.00 $ 59.87 $ 105.87 $ 197.86 $ 427.84
.com $ 21.45 $ 42.90 $ 64.34 $ 107.24 $ 214.48
.com.au $ 7.90 $ 15.80 $ 23.70 $ 39.50 -
.com.br $ 8.98 $ 17.96 $ 26.93 $ 44.89 $ 89.78
.com.cn $ 5.38 $ 10.77 $ 16.15 $ 26.92 $ 53.84
.com.co $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.69 -
.com.de $ 5.02 $ 10.05 $ 15.07 $ 25.12 $ 50.24
.com.ec $ 30.18 $ 60.36 $ 90.55 $ 150.91 $ 301.82
.com.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.com.mx $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.69 -
.com.ru $ 3.23 - - - -
.com.sc $ 69.00 $ 138.00 $ 206.99 $ 344.99 $ 689.98
.community $ 19.32 $ 28.78 $ 48.10 $ 86.74 $ 183.34
.company $ 5.02 $ 10.05 $ 15.07 $ 25.12 $ 50.24
.computer $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.condos $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.construction $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.consulting $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.contractors $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.cooking $ 18.68 $ 37.36 $ 56.04 $ 93.41 $ 186.82
.cool $ 20.12 $ 24.84 $ 44.96 $ 85.20 $ 185.80
.coop.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.country $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.coupons $ 30.90 $ 61.80 $ 92.70 $ 154.51 $ 309.01
.courses $ 22.99 $ 45.99 $ 68.98 $ 114.97 $ 229.94
.cpa.pro $ 115.72 $ 231.44 $ 347.16 $ 578.60 $ 1,157.20
.credit $ 61.81 $ 67.46 $ 129.27 $ 252.89 $ 561.93
.creditcard $ 93.44 $ 186.87 $ 280.31 $ 467.18 $ 934.37
.cricket $ 18.32 $ 36.64 $ 54.97 $ 91.61 $ 183.22
.cruises $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.cs.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.cymru $ 10.77 $ 21.55 $ 32.32 $ 53.87 $ 107.75
.dance $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.84 $ 143.69
.date $ 18.32 $ 36.64 $ 54.97 $ 91.61 $ 183.22
.dating $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.de $ 5.02 - - - -
.de.com $ 17.96 $ 35.93 $ 53.89 $ 89.81 $ 179.63
.deals $ 19.32 $ 24.05 $ 43.37 $ 82.01 $ 178.61
.degree $ 28.03 $ 56.05 $ 84.08 $ 140.13 $ 280.26
.delhi.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.delivery $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.democrat $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.dental $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.dentist $ 33.06 $ 66.12 $ 99.17 $ 165.29 $ 330.58
.desi $ 10.77 $ 21.55 $ 32.32 $ 53.87 $ 107.75
.design $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.dev $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.69 $ 93.37
.diamonds $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.diet $ 91.28 $ 182.56 $ 273.84 $ 456.40 $ 912.80
.digital $ 20.65 $ 22.86 $ 43.51 $ 84.81 $ 188.08
.direct $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.directory $ 13.07 $ 26.13 $ 39.20 $ 65.33 $ 130.65
.discount $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.doctor $ 61.81 $ 123.62 $ 185.43 $ 309.05 $ 618.10
.dog $ 31.62 $ 36.04 $ 67.66 $ 130.90 $ 289.00
.domains $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.download $ 18.32 $ 36.64 $ 54.97 $ 91.61 $ 183.22
.dr.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.durban $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.84 $ 143.69
.earth $ 13.65 $ 27.30 $ 40.95 $ 68.25 $ 136.50
.ec $ 30.90 $ 61.80 $ 92.70 $ 154.51 $ 309.01
.eco $ 46.00 $ 91.99 $ 137.99 $ 229.98 $ 459.96
.eco.br $ 8.98 $ 17.96 $ 26.93 $ 44.89 $ 89.78
.education $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.66 $ 129.31
.email $ 13.65 $ 17.18 $ 30.83 $ 58.13 $ 126.38
.energy $ 61.81 $ 123.62 $ 185.43 $ 309.05 $ 618.10
.eng.br $ 8.98 $ 17.96 $ 26.93 $ 44.89 $ 89.78
.eng.pro $ 115.72 $ 231.44 $ 347.16 $ 578.60 $ 1,157.20
.engineer $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.engineering $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.enterprises $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.equipment $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.66 $ 129.31
.er.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.es $ 5.02 $ 10.05 $ 15.07 $ 25.12 -
.estate $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.eu $ 5.38 $ 7.59 $ 12.97 $ 23.74 $ 50.66
.eu.com $ 17.96 $ 35.93 $ 53.89 $ 89.81 $ 179.63
.events $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.exchange $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.expert $ 31.32 $ 35.73 $ 67.05 $ 129.68 $ 286.26
.exposed $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.66 $ 129.31
.express $ 19.95 $ 27.39 $ 47.33 $ 87.22 $ 186.95
.fail $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.faith $ 18.32 $ 36.64 $ 54.97 $ 91.61 $ 183.22
.family $ 15.09 $ 30.18 $ 45.26 $ 75.44 $ 150.88
.fans $ 47.43 $ 94.87 $ 142.30 $ 237.17 $ 474.34
.farm $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.fashion $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.feedback $ 17.96 $ 35.93 $ 53.89 $ 89.81 $ 179.63
.fin.ec $ 30.18 $ 60.36 $ 90.55 $ 150.91 $ 301.82
.finance $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.financial $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.firm.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.fish $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.fishing $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.fit $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.fitness $ 19.72 $ 39.44 $ 59.16 $ 98.59 $ 197.19
.flights $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.florist $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.flowers $ 91.28 $ 182.56 $ 273.84 $ 456.40 $ 912.80
.fm $ 84.09 $ 168.19 $ 252.28 $ 420.46 $ 840.93
.football $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.66 $ 129.31
.forsale $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.foundation $ 16.78 $ 33.57 $ 50.35 $ 83.92 $ 167.83
.fr $ 5.02 $ 10.05 $ 15.07 $ 25.12 $ 50.24
.fun $ 13.65 $ 14.69 $ 28.34 $ 55.64 $ 123.89
.fund $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.furniture $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.futbol $ 7.90 $ 15.80 $ 23.70 $ 39.50 $ 79.00
.fyi $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.66 $ 129.31
.gallery $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.66 $ 129.31
.game $ 273.86 $ 547.71 $ 821.57 $ 1,369.28 $ 2,738.56
.games $ 12.21 $ 24.42 $ 36.64 $ 61.06 $ 122.12
.garden $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.gb.net $ 7.90 $ 15.80 $ 23.70 $ 39.50 $ 79.00
.gdn $ 7.90 $ 15.80 $ 23.70 $ 39.50 $ 79.00
.gen.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.gift $ 12.21 $ 24.42 $ 36.64 $ 61.06 $ 122.12
.gifts $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.gives $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.glass $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.global $ 45.28 $ 90.55 $ 135.83 $ 226.39 $ 452.77
.gmbh $ 20.12 $ 40.24 $ 60.36 $ 100.60 $ 201.19
.gold $ 60.37 $ 120.74 $ 181.12 $ 301.86 $ 603.72
.golf $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.gr.com $ 17.96 $ 35.93 $ 53.89 $ 89.81 $ 179.63
.graphics $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.66 $ 129.31
.gratis $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.66 $ 129.31
.green $ 45.28 $ 90.55 $ 135.83 $ 226.39 $ 452.77
.gripe $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.group $ 12.21 $ 24.42 $ 36.64 $ 61.06 $ 122.12
.guide $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.guitars $ 91.28 $ 182.56 $ 273.84 $ 456.40 $ 912.80
.gujarat.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.guru $ 20.12 $ 22.45 $ 42.57 $ 82.81 $ 183.40
.haus $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.health $ 45.28 $ 90.55 $ 135.83 $ 226.39 $ 452.77
.healthcare $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.help $ 17.96 $ 35.93 $ 53.89 $ 89.81 $ 179.63
.hiphop $ 91.28 $ 182.56 $ 273.84 $ 456.40 $ 912.80
.hockey $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.holdings $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.holiday $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.homes $ 22.99 $ 24.38 $ 47.37 $ 93.36 $ 208.33
.horse $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.hospital $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.host $ 60.37 $ 68.70 $ 129.08 $ 249.82 $ 551.68
.hosting $ 273.86 $ 547.71 $ 821.57 $ 1,369.28 $ 2,738.56
.house $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.how $ 17.96 $ 35.93 $ 53.89 $ 89.81 $ 179.63
.hu.com $ 39.53 $ 79.05 $ 118.58 $ 197.63 $ 395.27
.icu $ 5.02 $ 10.05 $ 15.07 $ 25.12 $ 50.24
.id $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.66 $ 129.31
.immo $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.immobilien $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.in $ 5.96 $ 11.92 $ 17.88 $ 29.79 $ 59.59
.in.net $ 5.38 $ 6.37 $ 11.75 $ 22.52 $ 49.44
.ind.br $ 8.98 $ 17.96 $ 26.93 $ 44.89 $ 89.78
.ind.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.industries $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.info $ 14.01 $ 16.66 $ 30.67 $ 58.68 $ 128.73
.info.ec $ 30.18 $ 60.36 $ 90.55 $ 150.91 $ 301.82
.info.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.ink $ 17.96 $ 35.93 $ 53.89 $ 89.81 $ 179.63
.institute $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.66 $ 129.31
.insure $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.int.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.international $ 13.99 $ 19.04 $ 33.03 $ 61.01 $ 130.95
.internet.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.investments $ 61.09 $ 122.18 $ 183.27 $ 305.45 $ 610.91
.io $ 35.93 $ 64.02 $ 99.95 $ 171.82 $ 351.48
.io.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.irish $ 10.06 $ 14.97 $ 25.02 $ 45.13 $ 95.41
.jetzt $ 13.65 $ 27.30 $ 40.95 $ 68.25 $ 136.50
.jewelry $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.jobs $ 88.41 $ 176.81 $ 265.22 $ 442.03 $ 884.05
.joburg $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.84 $ 143.69
.jpn.com $ 39.53 $ 79.05 $ 118.58 $ 197.63 $ 395.27
.juegos $ 273.86 $ 547.71 $ 821.57 $ 1,369.28 $ 2,738.56
.jur.pro $ 115.72 $ 231.44 $ 347.16 $ 578.60 $ 1,157.20
.kaufen $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.kim $ 12.57 $ 17.48 $ 30.05 $ 55.20 $ 118.06
.kitchen $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.kiwi $ 22.28 $ 44.55 $ 66.83 $ 111.38 $ 222.76
.la $ 22.99 $ 45.99 $ 68.98 $ 114.97 $ 229.94
.land $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.lat $ 17.96 $ 35.93 $ 53.89 $ 89.81 $ 179.63
.law $ 63.97 $ 127.93 $ 191.90 $ 319.83 $ 639.66
.law.pro $ 115.72 $ 231.44 $ 347.16 $ 578.60 $ 1,157.20
.lawyer $ 33.06 $ 66.12 $ 99.17 $ 165.29 $ 330.58
.lease $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.legal $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.lgbt $ 30.54 $ 61.08 $ 91.63 $ 152.71 $ 305.42
.life $ 19.40 $ 21.06 $ 40.46 $ 79.26 $ 176.26
.lighting $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.66 $ 129.31
.limited $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.limo $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.link $ 6.46 $ 12.92 $ 19.39 $ 32.31 $ 64.62
.live $ 15.09 $ 17.66 $ 32.75 $ 62.93 $ 138.36
.loan $ 18.32 $ 36.64 $ 54.97 $ 91.61 $ 183.22
.loans $ 61.81 $ 123.62 $ 185.43 $ 309.05 $ 618.10
.lol $ 17.96 $ 19.34 $ 37.31 $ 73.23 $ 163.05
.london $ 29.46 $ 58.93 $ 88.39 $ 147.32 $ 294.64
.lotto $ 1,150.08 $ 2,300.16 $ 3,450.24 $ 5,750.40 $ 11,500.81
.love $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.ltd $ 13.65 $ 19.36 $ 33.01 $ 60.31 $ 128.56
.ltda $ 25.15 $ 50.30 $ 75.45 $ 125.75 $ 251.51
.luxury $ 359.39 $ 718.79 $ 1,078.18 $ 1,796.97 $ 3,593.93
.maison $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.management $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.66 $ 129.31
.market $ 18.68 $ 37.36 $ 56.04 $ 93.41 $ 186.82
.marketing $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.markets $ 35.93 $ 39.97 $ 75.91 $ 147.77 $ 327.44
.mba $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.me $ 20.12 $ 40.24 $ 60.36 $ 100.60 $ 201.19
.me.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.me.uk $ 5.82 $ 11.63 $ 17.45 $ 29.08 $ 58.15
.med.ec $ 30.18 $ 60.36 $ 90.55 $ 150.91 $ 301.82
.med.pro $ 115.72 $ 231.44 $ 347.16 $ 578.60 $ 1,157.20
.media $ 21.08 $ 42.16 $ 63.24 $ 105.40 $ 210.79
.memorial $ 31.62 $ 63.24 $ 94.86 $ 158.10 $ 316.20
.men $ 18.32 $ 36.64 $ 54.97 $ 91.61 $ 183.22
.menu $ 22.99 $ 45.99 $ 68.98 $ 114.97 $ 229.94
.miami $ 10.77 $ 21.55 $ 32.32 $ 53.87 $ 107.75
.mn $ 32.34 $ 64.68 $ 97.02 $ 161.69 $ 323.39
.mobi $ 14.73 $ 29.46 $ 44.18 $ 73.64 $ 147.28
.moda $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.mom $ 22.99 $ 24.38 $ 47.37 $ 93.36 $ 208.33
.money $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.mortgage $ 28.03 $ 56.05 $ 84.08 $ 140.13 $ 280.26
.mus.br $ 8.98 $ 17.96 $ 26.93 $ 44.89 $ 89.78
.mx $ 29.46 $ 58.93 $ 88.39 $ 147.32 -
.nagoya $ 7.54 $ 15.08 $ 22.62 $ 37.70 $ 75.40
.name $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.50
.navy $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.net $ 9.70 $ 19.39 $ 29.09 $ 48.48 $ 96.97
.net.au $ 7.90 $ 15.80 $ 23.70 $ 39.50 -
.net.br $ 8.98 $ 17.96 $ 26.93 $ 44.89 $ 89.78
.net.cn $ 5.38 $ 10.77 $ 16.15 $ 26.92 $ 53.84
.net.co $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.69 -
.net.ec $ 30.18 $ 60.36 $ 90.55 $ 150.91 $ 301.82
.net.in $ 4.45 $ 8.90 $ 13.35 $ 22.25 $ 44.49
.net.nz $ 12.44 $ 24.88 $ 37.32 $ 62.20 $ 124.41
.net.ru $ 3.23 - - - -
.net.sc $ 69.00 $ 138.00 $ 206.99 $ 344.99 $ 689.98
.network $ 13.97 $ 16.74 $ 30.70 $ 58.63 $ 128.46
.news $ 15.09 $ 20.43 $ 35.51 $ 65.69 $ 141.13
.ngo $ 28.03 $ 56.05 $ 84.08 $ 140.13 $ 280.26
.ninja $ 11.49 $ 22.99 $ 34.48 $ 57.47 $ 114.94
.nl $ 5.74 - - - -
.no.com $ 39.53 $ 79.05 $ 118.58 $ 197.63 $ 395.27
.nom.co $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.69 -
.nyc $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.nz $ 8.52 $ 17.04 $ 25.56 $ 42.60 $ 85.20
.one $ 6.46 $ 12.92 $ 19.39 $ 32.31 $ 64.62
.ong $ 28.03 $ 56.05 $ 84.08 $ 140.13 $ 280.26
